On December 29 2015, the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China (AQSIQ) issued the Risk Warning Notice of Imported Food Safety, importers, overseas manufacturers, and overseas exporters with adverse import records were all listed in the negative list. Before the risk relieved, these enterprises will always be put up on the website of AQSIQ, and public can refer to these lists at any time.
Official Announcement
1. Who are on the negative list?
1.1 The negative list of importers
A total of 67 importers were noticed, and the main unqualified food categories were dairy products, beverages, biscuits, aquatic products, chocolate, ice creams, nut products, etc.
For more risk information about these enterprises, please kindly refers here.
1 | 阿图什市广通国际贸易有限公司 | 18 | 杭州金吉食品有限公司 | 35 | 厦门能祥贸易有限公司 | 52 | 深圳金康宝投资有限公司 |
2 | 安徽安粮国际发展有限公司 | 19 | 建发物流(天津)实业有限责任公司 | 36 | 厦门三木通进出口有限公司 | 53 | 深圳莫菲尔贸易有限责任公司 |
3 | 宝盈(泉州)进出口贸易有限公司 | 20 | 建发物流集团有限公司 | 37 | 厦门盛明华贸易有限公司 | 54 | 深圳市和顺隆进出口贸易有限公司 |
4 | 北京华澳永盛商贸有限责任公司 | 21 | 江苏品味佳国际贸易有限公司 | 38 | 厦门市永兴泰商贸有限公司 | 55 | 深圳市恒康达贸易有限公司 |
5 | 北京润恒鹏飞贸易有限公司 | 22 | 锦太(厦门)贸易有限公司 | 39 | 厦门台隆兴业商贸有限公司 | 56 | 深圳市宏捷信贸易有限公司 |
6 | 北京永嘉商贸有限公司 | 23 | 乐一百贸易(深圳)有限公司 | 40 | 厦门旺亚贸易有限公司 | 57 | 深圳市晶晟鹏贸易有限公司 |
7 | 大闽食品(漳州)有限公司 | 24 | 满洲里龙喜商贸有限责任公司 | 41 | 厦门鑫顿工贸有限公司 | 58 | 深圳市九月天进出口贸易有限公司 |
8 | 东莞百威商贸有限公司 | 25 | 南安市福英对台贸易有限公司 | 42 | 厦门雅山贸易有限公司 | 59 | 深圳市天成食品有限公司 |
9 | 东莞市八达进出口有限公司 | 26 | 凭祥万友商行 | 43 | 厦门周和庄兴业贸易有限公司 | 60 | 深圳市业高进出口有限公司 |
10 | 东山县新发贸易有限公司 | 27 | 濮阳县训达油脂有限公司 | 44 | 山东蓝润水产有限公司 | 61 | 深圳市一番食品有限公司 |
11 | 东兴市泰和贸易有限公司 | 28 | 泉州市华福对台贸易有限公司 | 45 | 上海城市食品配送有限公司 | 62 | 深圳天俊粮油食品进出口公司 |
12 | 福清市贸旺水产发展有限公司 | 29 | 瑞瀚实业(上海)有限公司 | 46 | 上海国分商贸有限公司 | 63 | 塔什库尔干县中巴友谊商贸有限公司 |
13 | 广州市吉葡园商贸有限公司 | 30 | 厦门古龙进出口有限公司 | 47 | 上海朗之奕展览有限公司 | 64 | 天然之扉(北京)生物科技有限公司 |
14 | 广州市玛尼波斯贸易有限公司 | 31 | 厦门凯利威科技有限公司 | 48 | 上海睿雀商贸有限公司 | 65 | 永旺特慧优国际贸易(上海)有限公司 |
15 | 广州市瑞姆食品有限公司 | 32 | 厦门隆升进出口有限公司 | 49 | 上海施狄贸易有限公司 | 66 | 浙江大洋世家股份有限公司 |
16 | 广州市卓志物流服务有限公司 | 33 | 厦门美予食贸易有限公司 | 50 | 上海逍龙信息贸易有限公司 | 67 | 珠海市庭光发展有限公司 |
17 | 广州中亚国际贸易有限公司 | 34 | 厦门闵尚贸易有限公司 | 51 | 上海易觉商贸有限公司 | 68 | 珠海市益安贸易有限公司 |
1.2 The negative list overseas manufacturers
A total of 69 overseas manufacturers were noticed, and the main unqualified food categories were beverages, dairy products, biscuits, aquatic products, chocolate, ice creams, seasoning, and etc.
For more risk information about these enterprises, please kindly refers here.
1 | (台湾)谷旗健康生技有限公司 | 19 | MARIANI PACKING CO.,INC. | 37 | Tajikistan MEAU SAWAWT trade Co.,Ltd. | 55 | 金展8 |
2 | Advanced Protein System,LLC | 20 | MARUTOMO CO.,LTD. | 38 | TANAKA FOODS CO., LTD HIROSHIMA FACTORY | 56 | 明胜祥8 |
3 | ASIA TECH CORPORATION | 21 | Max Felchlin AG | 39 | TEE YIH JIA FOOD MANUFACTRING PTE LIMITED. | 57 | 挪威宝沃海产公司/Bravo seafood as |
4 | AUGUST INTERNATIONAL TRADING GMBH | 22 | nara foods CO.,LTD. | 40 | The Coca-Cola Company. | 58 | 葡萄王生技股份有限公司 |
5 | BIBICA CO | 23 | OLD STREET CONFECTIONERY COMPANY | 41 | WAKAYAMA SANGYO CO.,LTD.RINKU FACTORY | 59 | 全久荣企业股份有限公司 |
6 | COCOALAND INDUSTRY SDN. BHD. | 24 | P.T.UNIMOS | 42 | White's Speedicook Ltd. | 60 | 日香食品厂 |
7 | DONGWON INDUSTRIES CO.,LTD. | 25 | PESQUERA SALMAR LTDA | 43 | YAMAMORI INC. | 61 | 三木食品株式会社 |
8 | DREAM INTEGRATED AGRO COMPLEX LTD. | 26 | Polar Ice Cream SdnBhd | 44 | 安堡食品有限公司 | 62 | 圣顺发 |
9 | DURIA MANUFACTURING SDN.BHD. | 27 | PT.ASIA SAKTI WAHID FOODS MANUFACTURE | 45 | 安特食品有限公司 | 63 | 顺欣食品有限公司 |
10 | EXPLOTACIONES HERMANOS DELGADO,S.L. | 28 | PT.DUA KELINCI | 46 | 大家成责任有限公司 | 64 | 台田食品有限公司 |
11 | FINI GOLOSINAS ESPANA,S.L.U | 29 | Quarantas.r.l. via | 47 | 顶鲜食品有限公司 | 65 | 统一企业(股)公司 |
12 | Granarolo S.P.A | 30 | Salmar Processing AS | 48 | 丰稷食品有限公司 | 66 | 王景有限公司 |
13 | Green Valley Dairies Ltd. | 31 | SHENGMINGHUA TRADING | 49 | 福隆航32 | 67 | 越南故乡股份公司 |
14 | HOKKAI YAMATO CO.,LTD. | 32 | SHINSEI INDUSTRIAL PARK CO.,LTD. SEKIGAHARA FACTORY | 50 | 桂格食品股份有限公司 | 68 | 馔宇企业有限公司 |
15 | INOKUCHISYOKUHIN CO.,LTD. | 33 | SIREI888.S.L | 51 | 鸿福食品工厂有限公司 | 69 | 走遍天下食品股份有限公司 |
16 | KIRIBATI ANDKT FISHERIES CO.,LTD. | 34 | Subline Desserts. Canada | 52 | 佳格食品股份有限公司 | 70 | |
17 | M/S.AMENA ENTERPRISE | 35 | Sultan Marketing compang | 53 | 佳英食品有限公司 | 71 | |
18 | MAKOTO SHOKAI CO.LTD. | 36 | TAGO.P.P.C Tadeusz Golebiewski | 54 | 家会香食品股份有限公司 | 72 |
1.3 The negative list of overseas exporters
A total of 62 overseas exporters were noticed, and the main unqualified food categories were beverages, biscuits, aquatic products, candy and chocolate, ice creams, seasoning, etc.
For more risk information about these enterprises, please kindly refers here.
1 | AEON TOPVALU CO.,LTD. | 17 | Hallvard Leroy As | 33 | REISHENG FREIGHT CORP | 49 | 鸿福食品工厂有限公司 |
2 | AJC INTERNATIONAL, INC. | 18 | HAVI GLOBAL SOLUTIONS ASIA PACIFIC(SINGAPORE) | 34 | SEAFARM PRODUCTS SPA | 50 | 集中港物流服务公司 |
3 | APS BioGroup LLC | 19 | HONG KAI CORPORATION CO.,LTD. | 35 | SHENGMINGHUA TRADING | 51 | 佳英食品有限公司 |
4 | ASIA TECH CORPORATION | 20 | Houfard Co. | 36 | Sino Bright Pacific Ltd | 52 | 家会香食品股份有限公司 |
5 | AUGUST INTERNATIONAL TRADING GMBH | 21 | ITOCHU Corporation | 37 | SIREI888.S.L | 53 | 金展8 |
6 | BIBICA CO | 22 | KATO SANGYO CO.,LTD. | 38 | Sublime Desserts Inc. | 54 | 京震食品商行 |
7 | CAS INTERGLOBAL LLC | 23 | KOKUBU & CO.,LTD. | 39 | TAGO Przedsiebiorstwo Przemyslu Cukierniczego Tadeusz Golebiewski | 55 | 礼记饼家有限公司 |
8 | chuan yuh enterprise co.,LTD. | 24 | L.B. FOOD SDN. BHD. | 40 | Tajikistan MEAU SAWAWT trade Co.,Ltd. | 56 | 美心(香港)有限公司 |
9 | Dethlefsen & Balk | 25 | M/S.AMENA ENTERPRISE | 41 | TEE YIH JIA FOOD MANUFACTRING PTE LIMITED. | 57 | 明胜祥8 |
10 | DREAM INTEGRATED AGRO COMPLEX LTD. | 26 | MAKOTO SHOKAI CO.LTD. | 42 | VIKENCO AS | 58 | 全久荣企业股份有限公司 |
11 | DURIA MANUFACTURING SDN.BHD. | 27 | OLD STREET CONFECTIONERY COMPANY | 43 | WEI KUAN CO.,LTD. | 59 | 圣顺发 |
12 | EXPLOTACIONES HERMANOS DELGADO,S.L. | 28 | OOOZabaykalresurs | 44 | Yu Zhaoguo International Logistics Co.,Ltd. | 60 | 星禾国际有限公司 |
13 | FINI GOLOSINAS ESPANA,S.L.U | 29 | P.T.UNIMOS | 45 | 大家成责任有限公司 | 61 | 一品集团有限公司 |
14 | FULL SCENT TRADING CO.,LTD. | 30 | Polar Ice Cream Sdn Bhd | 46 | 顶鲜食品有限公司 | 62 | 越南故乡股份公司 |
15 | GOSHOKU CO.,LTD. | 31 | Premium Life Ltd. | 47 | 丰稷食品有限公司 | 63 | |
16 | Granarolo S.P.A. | 32 | PT.ASIA SAKTI WAHID FOODS MANUFACTURE | 48 | 福隆航32 | 64 |
CIRS Analysis
2. What are the main reasons for risk warning?
The main reasons for the risk warning of importers, overseas manufacturers, and overseas exporters were almost the same. “Unqualified microorganism, physical and chemical index”, “unapproved food additives or beyond the range”, and “uncompliant label” were the top 3 reasons for the risk warning. Among them, the microorganism, physical and chemical index was over 70%, which accounted for a large proportion of the total reasons.
Figure 1 The main reasons for risk warning
3. If an enterprise is in the list, what are the negative impacts on it?
I. Once in the list, AQSIQ will take strict measures to supervise the enterprise. When importing relevant products again, the enterprise must provide testing reports or qualification certificates.
II. The controlling time should be at least 6 months, in serious cases, it will be more than 12 months, the imported batches of each category should be at least 5 batches, and during this period, there is no quality and safety issues occurred, then the enterprise can apply for the risk remove.
III. This negative list is put up on the website of AQSIQ for public supervision all the time. If an enterprise is in the list, it will be seriously abusing the trust of consumers.
4. How to avoid the appearance of adverse records effectively?
S.N. | Unqualified reasons | Solutions |
Top 1 | Unqualified microorganisms, physical and chemical index, characters, etc. |
GB tests and nutrient tests before importing in China
|
Top 2 | Illegal food additives |
Product compliance analysis before importing
|
Top 3 | Uncompliant label |
Design a compliance Chinese label
|
Top 4 | Certification problems |
Prepare relevant qualifications and certificates before importing
Certificate of origin, sanitary certificate for some special food, and other required certificates all should be prepared. The contents of certificates should meet the goods, otherwise, CIQ will also classify them as unqualified products. |
Contact us
Ms. Wing Yu, Food & Health Products, CIRS China
11F Dongguan Building, 288 Qiuyi Road, Binjiang District, Hangzhou, China, 310020
Tel: +86 571 8720 6538 | Fax: +86 571 8720 6533
Email:Wing.Yu@hfoushi.com