- 尚未登记产品的登记类别为:农药原药(母药)登记、农药制剂登记、卫生用农药制剂登记、杀鼠剂制剂登记;其中杀鼠剂制剂登记资料要求未在正文中体现,而是以附件的形式存在;
- 已登记的产品由原来的扩大使用范围、改变使用方法和变更使用剂量登记、续展登记变更为登记变更和登记延续;其中登记变更新增了原药(母药)质量规格或组成变更、制剂质量规格或组成变更和毒性级别变更;登记变更中的扩大使用范围新增了用于特色小宗作物的农药登记;
- 原药(母药)按化学农药、生物化学农药、微生物农药、植物源农药原药(母药)类别进行登记,有别于此前的(新)农药和特殊(新)农药(卫生用农药、杀鼠剂农药、生物化学农药、微生物农药、植物源农药等)原药、母药登记类别;值得注意的是新的农药登记资料要求中取消特殊(新)农药原药、母药登记类别,而改为农药原药、母药登记,对于登记要求有了明显提高;
- 卫生用农药制剂登记类别按卫生用化学农药制剂、卫生用生物化学农药制剂、卫生用微生物农药制剂、卫生用植物源农药制剂类别进行登记;
- 杀鼠剂制剂按化学杀鼠剂、生物化学杀鼠剂、微生物杀鼠剂、植物源杀鼠剂类别进行登记;
- 无分装登记、转基因生物登记、天敌生物登记类别;*
- 在附件中原药(母药)登记资料要求按登记种类A—C(详情请见附表)进行分类要求,一般制剂、卫生用农药制剂、杀鼠剂制剂登记资料要求按登记种类D—M(详情请见附表)进行分类要求,登记种类不再单独成章。
附表 新旧农药登记资料要求/规定部分章节结构对比
《农药登记资料规定》
(农业部第10号令)(2007) |
《农药登记资料要求》
(农业部第2569号公告)(20 17) |
||||
新农药(3) | 新农药原药(3.2) | 化学农药(3) | 化学农药原药(母药)(3.1) | ||
新农药制剂(3.3) | 化学农药制剂(3.2) | ||||
特殊新农药(4) | 卫生用农药(4.1) | 卫生用农药原药 | 生物化学农药(4) | 生物化学农药原药(母药)(4.1) | |
卫生用农药制剂 | 生物化学农药制剂(4.2) | ||||
杀鼠剂(4.2) | 杀鼠剂原药 | 微生物农药(5) | 微生物农药母药(5.1) | ||
杀鼠剂制剂 | 微生物农药制剂(5.2) | ||||
生物化学农药(4.3) | 生物化学农药原药 | 植物源农药(6) | 植物源农药母药(原药)(6.1) | ||
生物化学农药制剂 | 植物源农药制剂(6.2) | ||||
微生物农药(4.4) | 微生物农药原药 | 卫生用农药制剂(7) | 卫生用化学农药制剂(7.1) | ||
微生物农药制剂 | 卫生用生物化学农药制剂(7.2) | ||||
植物源农药(4.5) | 植物源农药原药 | 卫生用微生物农药制剂(7.3) | |||
植物源农药制剂 | 卫生用植物源农药制剂(7.4) | ||||
转基因生物(4.6) | 登记变更(8) | 扩大使用范围(8.1) | |||
天敌生物(4.7) | 使用方法变更(8.2) | ||||
新制剂(5) | 新剂型(5.1) | 增加使用剂量(8.3) | |||
农药剂型微小优化(5.2) | 降低使用剂量(8.4) | ||||
新混配制剂(5.3) | 原药(母药)质量规格或组成变更(8.5) | ||||
新含量制剂(5.4) | 制剂质量规格或组成变更(8.6) | ||||
新药肥混配制剂(5.5) | 毒性级别变更(8.7) | ||||
新渗透剂(或增效剂)与农药混配制剂(5.6) | 登记延续(9) | / | |||
特殊新农药的新制剂登记(5.7) | 杀鼠剂制剂登记要求(附件4 ) | ||||
相同农药产品(6) | 质量无明显差异的相同原药(6.2) | ||||
质量无明显差异的相同制剂(6.3) | 杀鼠剂制剂 (附件4) |
化学杀鼠剂(附件4.1) | |||
特殊农药的相同农药产品(6.4) | 生物化学杀鼠剂(附件4.2) | ||||
扩大使用范围、改变使用方法和变更使用剂量登记(7) | 扩大使用范围(7.1) | 微生物杀鼠剂(附件4.3) | |||
改变使用方法(7.2) | 植物源杀鼠剂(附件4.4) | ||||
变更使用剂量(7.3) | 特色小宗作物的农药登记(附件6) | ||||
特殊农药的扩大使用范围、改变方法和变更使用剂量(7.4) | 登记种类 | ||||
分装登记(8) | / | A类:新农药原药(母药),包括曾经获得农药登记,但没有有效状态产品登记的农药,以及新农药登记6年保护期内,未取得首家授权的 | |||
续展登记(9) | / | B类:相同原药(母药),包括6年保护期内取得首家授权的原药 | |||
母药登记(10) | / | C类:非相同原药(母药) | |||
D类:新农药制剂,包括6年保护期内未取得首家授权的 | |||||
E类:新剂型制剂 | |||||
F类:新含量制剂 | |||||
G类:新混配制剂 | |||||
H类:新使用范围 | |||||
I类:新使用方法 | |||||
J类:相同制剂,使用范围和使用方法相同 | |||||
K类:相同制剂,使用范围和使用方法不同 | |||||
L类:相似制剂,使用范围和使用方法相同 | |||||
M类:相似制剂,使用范围和使用方法不相同 |
请继续关注瑞旭技术农药登记以了解更多新政策方面的相关资讯!
另UC将于2017年11月24日上午10:00-10:40举办“免费网络培训会—农药登记新规重点解读”。届时将为大家介绍自新规出台后农药登记管理政策、登记要求、农药标签等登记方面的主要变化,以便大家更好的了解熟悉农药登记新规。UC真诚邀请您参加此次网络培训会,与您共同探讨中国农药登记法规变化。
会议详情,请点击:https://m.hfoushi.com/pesticide/news/10460.html
会议注册,请点击:https://cirs.webex.com.cn/mw3100/mywebex/
UC的服务: