背景
特殊用途化妆品、非特殊用途化妆品的分类管理模式是《化妆品卫生监督条例》提出的,并规定对国产特殊用途化妆品、首次进口化妆品实行审批制,《化妆品卫生监督条例实施细则》第五十六条规定了九类特殊用途化妆品含义。上述《条例》与《实施细则》分别于1989年及1991年颁布。因此,《条例》与《实施细则》中的化妆品分类标准无法满足当下化妆品工业的发展需求。本《标准》将根据国家有关法律法规和当前监管实际,基于风险管理原则,在确保产品质量安全的前提下,对化妆品分类进行完善。
本标准规定了化妆品的分类和编码。其适用于化妆品备案、注册、管理和统计。在特殊用途化妆品、非特殊用途化妆品分类的基础上,按产品功能、作用部位、产品剂型,同时考虑特殊人群,对化妆品进行细化分类。如图一所示,分类编码分五个层次。
图一 分类编码示例
分类标准如表一所示:
表一 化妆品分类代码
编码1 | 编码2 | 功能 | 编码3 | 作用部位 | 编码4 | 剂型 | 产品举例 | 编码5 | 特殊人群 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ 特殊用途化妆品 |
01 | 育发类 | A | 头发 | 01 | 膏霜类 | 隔离霜、BB霜、CC霜、霜状面膜、香脂、冷霜、焗油膏、发膜、护发素、焗油膏、染发膏等 | a | 儿童 |
02 | 染发类 | B | 头皮 | 02 | 乳液类 | 乳、乳液、奶、奶液、蜜、露、精华液、精华乳、粉底液、乳状面膜、洗面奶、发乳、无纺布面膜等 | b | 孕妇或哺乳期妇女 | |
03 | 烫发类 | C | 面部(不包含粘膜部位) | 03 | 水剂类 | 啫喱水、精华水、香波、花露水、香氛、香水等 | c | 老年人 | |
04 | 脱毛类 | D | 眼部 | 04 | 凝胶类 | 啫喱、啫喱膏、凝胶、胶、凝露、晶露、啫喱面膜等 | |||
05 | 美乳类 | E | 唇部 | 05 | 油剂类 | 精油、唇蜜、唇彩等 | |||
06 | 健美类 | F | 剃须部位 | 06 | 粉剂类 | 粉、颗粒、粉底、散粉、粉块、粉饼、腮红、颊彩、眼影、眼彩、气垫粉底、粉状面膜、香粉、爽身粉、痱子粉、定妆粉、面膜(粉)、浴盐、洗发粉、染发粉、胭脂、眼影等 | |||
07 | 除臭类 | G | 身体肌肤(不包含面部) | 07 | 泥类 | 泥状面膜、洁颜泥等 | |||
08 | 美白祛斑类 | H | 身体肌肤(包含面部) | 08 | 喷雾剂类 | 定型发胶、喷发胶、发胶、彩喷等 | |||
09 | 防晒类 | I | 手部 | 09 | 气雾剂类 | 摩丝等 | |||
Ⅱ 非特殊用途化妆品 |
10 | 抗皱类 | J | 足部 | 10 | 贴膜类 | 拔毛贴、鼻贴等 | ||
11 | 延缓衰老类 | K | 指(趾)甲 | 11 | 蜡基类 | 唇膏、眉笔、唇线笔、发蜡、睫毛膏、唇彩、液体唇膏等 | |||
12 | 祛痘类 | L | 牙齿及口腔粘膜 | 12 | 有机溶剂类 | 指甲油、甲彩等 | |||
13 | 控油类 | M | 眉毛 | 13 | 胶囊类 | ||||
14 | 去屑类 | N | 睫毛 | ||||||
15 | 去角质类 | O | 体毛(包含腋下) | ||||||
16 | 爽身祛痱类 | P | 体毛(不包含腋下) | ||||||
17 | 清洁类 | ||||||||
18 | 卸妆类 | ||||||||
19 | 保湿类 | ||||||||
20 | 滋养类 | ||||||||
21 | 修复类 | ||||||||
22 | 美容修饰类 | ||||||||
23 | 芳香类 | ||||||||
24 | 头发造型类 | ||||||||
备注:化妆品类别编码由第一层至第五层编码按先后顺序组合在一起。 例如:剃须滋润膏分类编号为Ⅱ20F01, 儿童防晒霜分类编号为I09H01a |
- 《化妆品分类标准》细化了化妆品的风险分级.。分类代码消除了化妆品功效的模糊分类,简化了化妆品的监督和管理。
- 多重功效的化妆品或将拥有多重分类代码。
- 原文来源